1036 Nettsider


Vis: Nettsider / Medlemmer / Begge
# Brukernavn
1 zum.no 136 27 33
2 zb.no 63 3 5
3 zappfinans.no 17 0 1
4 yuni.com 2092 123 94
5 ytf.no 48 16 8
6 ys.no 91 31 18
7 yrke.no 49 5 11
8 yr.no 139 33 12
9 youswear.com 92 24 22
10 yara.no 16 0 2
11 xn--rvarehandel- 10 8 11
12 xn--mobiltbredbn 24 0 1
13 xn--mobiltbredbn 12 0 2
14 xn--medi-toa.no 74 12 12
15 xn--lnutensikker 23 3 3
16 xn--forbrukslnet 31 12 6
17 xmag.no 12 1 4
18 wwwc.aftonbladet 156 10 23
19 www6.uis.no 28 6 8
20 www3.hig.no 35 37 20
21 www1.euro.dell.c 29 3 5
22 www-dep.iarc.fr 10 4 0
23 ww2.chemistry.ga 22 1 9
24 winterbergh.no 27 1 7
25 winnem.com 22 1 7
26 wilo.no 28 0 1
27 wiki.no.grepolis 62 133 31
28 wiki.gcinfo.no 66 3 6
29 wiki.egovmon.no 31 2 3
30 wiki.diskusjon.n 59 14 8
31 whirlpool.no 168 4 6
32 western-entertai 73 0 0
33 welikemoney.com 1 0 0
34 weland.no 25 1 5
35 webtekst.info 72 21 52
36 webhotellinfo.no 21 1 2
37 webforumet.no 15 0 0
38 weber-norge.no 54 11 21
39 webdynamic.no 46 3 8
40 webcruiter.com 83 11 31
41 vorsteh.no 33 2 11
42 volven.no 1070 275 380
43 vofo.no 62 5 24
44 vob.systime.dk 270 11 7
45 vng.no 79 27 50
46 vitaminsidan.se 10 0 0
47 vitahjertego.no 54 14 16
48 vitaelab.no 31 1 2
49 viskan.no 21 0 0
50 viser.no 36 2 5
51 virke.no 13 0 3
52 vinogastro.com 41 1 0
53 vinmonopolet.no 133 9 9
54 vindafjord.kommu 23 4 17
55 vimennpoker.no 114 7 10
56 vikjavev.no 1176 32 39
57 vgskole.no 48 96 66
58 vgd.no 44 1 5
59 vg.no 164 18 20
60 vett-och-etikett 220 6 13
61 veromoda.no 21 0 0
62 verdalsbilder.no 12713 1296 810
63 velkommenoslo.no 54 35 23
64 velfjord.no 134 18 8
65 veiskillewiki.la 88 0 2
66 veilederen.stine 28 11 7
67 vegvesen.no 15 3 4
68 veg-veg.no 25 0 1
69 varsi.net 21 13 7
70 vannstand.no 29 1 1
71 vannportalen.no 134 30 45
72 vannmiljo.miljod 25 0 0
73 vanberg.no 142 17 29
74 valutahandelnorg 11 1 1
75 valutahandelkurs 11 6 4
76 valutahandelinfo 62 4 15
77 valutaguide.com 9 0 2
78 valestiftinga.no 115 51 38
79 vaffel.tripod.co 84 4 6
80 ux.uis.no 58 7 20
81 utdanningsforbun 18 1 1
82 utdanningibergen 56 88 35
83 utdanning.no 102 34 29
84 usbl.no 20 3 4
85 urbandictionary. 1261 1637 779
86 uof.no 24 43 16
87 unn.no 110 30 16
88 unicon.no 23 5 8
89 ungokonomi.no 49 34 32
90 unginfo.oslo.no 49 1 5
91 ungdom.fagforbun 73 62 32
92 ung.no 20 48 19
93 underland.no 31 3 1
94 uit.no 23 8 10
95 uis.no 102 1 1
96 uio.no 210 15 28
97 uib.no 57 51 34
98 typografi.no 644 81 152
99 tux.aftenposten. 87 7 9
100 tsh.toi.no 781 221 179


Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11